上白粉公开采购公告
一、采购物资目录:上白粉
名称 | 月用量 |
上白粉 | 4500吨 |
二、资质要求:
1、具有独立承担民事责任的能力,具有独立法人资格;
2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、食品生产许可证、与外检报告。
三、品质要求:
检测项目 | 检测方法 | 验收标准 | 让步接收 | 备注 | |
活虫体、虫尸 | 感官 | 不得检出 | / | 一经发现拒收 | |
气味口味 | GB/T5492 | 正常 | / | 有异味拒收 | |
湿面筋 | 含量(%) | GB/T5506 | ≥35.0 | 33.5-34.9 | <33.5拒收,扣款按备注1执行 |
指数(%) | SB/T 10248 | ≥70.0 | 55.0-70.0 | <55扣1% | |
白度 | GB/T22427.6 | ≥70.0 | / | <65拒收,65-69.9扣1% | |
灰分(%) | GB5009.4 | ≤0.80 | 0.81-0.90 | >0.90拒收,0.81-0.85超1扣10,0.86-0.90超1扣20. | |
水分(%) | GB5009.3 | ≤14.0 | 14.1-15.5 | >15.5拒收,14.1-14.5超1扣1.5,14.6-15.0超1扣2,15.1-15.5超1扣3 | |
粗细度(%) | GB/T5507 | CB36全通,留存CB42不超过10% | / | CB36上有麸片拒收 | |
含砂量(%) | GB/T5508 | ≤0.02 | / | >0.02拒收 | |
脂肪酸值 (mg KOH/100g) | GB/T5510 | ≤40 | / | >40拒收 | |
磁性金属物(g/kg) | GB/T5509 | ≤0.003 | / | >0.003拒收 | |
食品添加剂 | GB2760 | 不得添加 | / | 不得添加任何国家法律法规标准等禁止添加的食品添加剂。或为提高某指标蓄意添加的其他非小麦粉的物质。 | |
真菌毒素 | GB2761 | 符合国标 | / | 符合国标 | |
污染物 | GB2762 | 符合国标 | / | 符合国标 | |
农残 | GB2763 | 符合国标 | / | 符合国标 | |
净含量 | / | ≥25kg/袋 | / | 到货后抽检,如发现<25kg,按抽检包中与25kg差值*大的单包差值数量为准,乘以整车包数扣除相应数量或货款。 | |
其他要求依据GB2715及国家有关规定执行 |
联系电话:赵红军 13939293739
黄忠林 15239246351
河南下载掼蛋手机版开发股份有限公司
供应部
2019年4月26日